Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 42
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Football Club | FC Bellevue | 0 13 | 11:00 | Inlag 10 | B14 Grp 42 | 15009202 | INFO | ||||
FC Bellevue | IFK Nyköping | 1 0 | 16:40 | Inlag 2 | B14 Grp 42 | 15008408 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bellevue | Kungsbacka IF | 3 1 | 09:00 | Inlag 4 | B14 Grp 42 | 16008600 | INFO | ||||
InterClubes | FC Bellevue | 0 2 | 14:00 | Inlag 5 | B14 Grp 42 | 16008705 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bellevue | Thai Spirit FC | 8 7 P | 11:20 | Inlag 5 | B14 Play off A | 1/32 Final | 18008703 | INFO | |||
FC Bellevue | Sport 4 All | 4 0 | 16:20 | Åby 1 | B14 Play off A | 1/16 Final | 18010008 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bellevue | IF Brommapojkarna 1 | 0 4 | 08:00 | SKF Arena | B14 Play off A | 1/8 Final | 19000200 |
INFO
![]() |