Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 3
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HooGee | Triangelns IK | 0 4 | 09:30 | Gröna Vallen | 15014201 | INFO | |||
Älvängens IK | Shakopee FF | 2 0 | 12:00 | Slottskogsvallen | 15000903 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triangelns IK | Älvängens IK | 1 3 | 09:00 | Öisgården | 16010900 | INFO | |||
Shakopee FF | HooGee | 3 2 | 17:40 | Heden 4 | 16000408 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triangelns IK | Shakopee FF | 0 2 | 11:00 | Gröna Vallen | 17014203 | INFO | |||
Älvängens IK | HooGee | 5 1 | 14:50 | Överåsvallen | 17001107 | INFO |