Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 18
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breidablik 2 | Skultorps IF | 0 5 | 14:40 | Rosenhill | 15013506 | INFO | |||
Kärra KIF | Gammelstads IF | 5 0 | 14:40 | Sälöfjordsplan 2 | 15007806 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skultorps IF | Kärra KIF | 1 0 | 10:50 | Sälöfjordsplan 1 | 16007702 | INFO | |||
Gammelstads IF | Breidablik 2 | 3 0 | 11:40 | Grimbo 2 | 16007403 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärra KIF | Breidablik 2 | 1 0 | 13:50 | Grimbo 3 | 17007506 |
INFO
![]() |
|||
Skultorps IF | Gammelstads IF | 2 0 | 15:30 | Rosenhill | 17013508 | INFO |