Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 35
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stjarnan 1 | Vänersborgs FK | 3 3 | 10:00 | Backavallen 1 | 15012701 | INFO | |||
Vikingstad SK | Åhus Horna BK | 2 0 | 15:00 | Backavallen 1 | 15012706 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vänersborgs FK | Vikingstad SK | 1 0 | 13:40 | Slättadamm 1 | 16006905 | INFO | |||
Åhus Horna BK | Stjarnan 1 | 0 6 | 14:50 | Backavallen 2 | 16012806 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vänersborgs FK | Åhus Horna BK | 5 1 | 08:00 | Grimbo 4 | 17007600 |
INFO
![]() |
|||
Vikingstad SK | Stjarnan 1 | 0 6 | 08:00 | Sälöfjordsplan 2 | 17007800 | INFO |