Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 6
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Academia FC | IFK Vaxholm | 3 0 | 14:00 | Överåsvallen | 15001105 | INFO | |||
Hisingsbacka FC | Nazarenos | 7 2 | 15:10 | Öisgården | 15010907 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Vaxholm | Hisingsbacka FC | 0 4 | 14:00 | Lemmingvallen 2 | 16013404 | INFO | |||
Nazarenos | La Academia FC | 2 1 | 14:20 | Heden 4 | 16000405 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisingsbacka FC | La Academia FC | 1 0 | 08:00 | Mossens IP | 17000700 | INFO | |||
IFK Vaxholm | Nazarenos | 1 2 | 08:00 | Heden 4 | 17000400 |
INFO
![]() |