Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 5
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whitmore School | Boo FF | 0 7 | 11:00 | Överåsvallen | 15001102 | INFO | |||
Piteå IF | KL Youth Soccer | 3 4 | 17:10 | Gröna Vallen | 15014209 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Youth Soccer | Whitmore School | 6 0 | 13:50 | Mossens IP | 16000705 | INFO | |||
Boo FF | Piteå IF | 3 0 | 16:40 | Slottskogsvallen | 16000908 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo FF | KL Youth Soccer | 3 2 | 08:00 | Slottskogsvallen | 17000900 | INFO | |||
Piteå IF | Whitmore School | 4 1 | 08:00 | Valhalla IP | 17001000 |
INFO
![]() |