Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 24
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torna Hällestads IF | F.C. Beirut | 0 0 | 14:50 | Kviberg 21 | 15003606 | INFO | |||
Prep Schools Pumas | Östersunds FK | 3 0 | 15:30 | Kviberg 12 | 15002707 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Beirut | Prep Schools Pumas | 0 8 | 10:50 | Kviberg 21 | 16003602 | INFO | |||
Östersunds FK | Torna Hällestads IF | 6 0 | 11:40 | Kviberg 3 | 16001603 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Östersunds FK | F.C. Beirut | 10 0 | 12:00 | Kviberg 12 | 17002704 | INFO | |||
Torna Hällestads IF | Prep Schools Pumas | 0 4 | 13:50 | Härlanda 2 | 17011006 | INFO |