Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 37
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Älvsborg FF 1 | Intercups MX | 1 1 | 14:00 | Kviberg 9 B | 15011506 | INFO | |||
Elite Football FC | Munka-Ljungby IF | 6 0 | 14:00 | Kviberg 20 | 15003506 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intercups MX | Elite Football FC | 1 4 | 13:10 | Kviberg 9 A | 16011405 | INFO | |||
Munka-Ljungby IF | Älvsborg FF 1 | 2 5 | 13:10 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) 2 | 16015405 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munka-Ljungby IF | Intercups MX | 0 3 | 14:10 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) 1 | 17015305 |
INFO
![]() |
|||
Älvsborg FF 1 | Elite Football FC | 1 3 | 14:10 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) 2 | 17015405 |
INFO
![]() |