Detta är resultaten från Gothia Cup 2018. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaksala SK 3 | Finnsnes IL Fotball | 0 3 | 09:00 | Bergsjövallen 1 | B18 Grp 15 | 16004400 | INFO | ||||
Ryerson SC West | Vaksala SK | 6 0 | 10:00 | Kviberg 22 | B16 Grp 24 | 16003701 | |||||
Vaksala SK 2 | Fløya IF | 4 5 | 10:00 | Kviberg 17 | B18 Grp 16 | 16003200 | INFO | ||||
Vaksala SK | Lørenskog IF | 0 1 | 11:20 | Ruddalen 5 | G13 Grp 3 | 16012602 | INFO | ||||
Vaksala SK | Piteå IF 3 | 0 0 | 13:30 | Kviberg 12 | G14 Grp 7 | 16002705 | INFO | ||||
Vaksala SK 1 | Nordhordland BK 2 | 2 1 | 13:50 | Kviberg 3 | B18 Grp 18 | 16001606 | |||||
Vaksala SK | Svolvær IL | 5 0 | 15:40 | Kortedalavallen | G15 Grp 11 | 16004207 | INFO | ||||
Vaksala SK | Intercups MX | 1 4 | 15:40 | Gamlestadsvallen 2 | G16 Grp 12 | 16011607 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIF Nike | Vaksala SK | 0 0 | 09:00 | Kviberg 13 | G14 Grp 7 | 17002800 | INFO | ||||
Vaksala SK | Qviding FIF | 1 3 | 11:30 | Kviberg 18 | B16 Grp 24 | 17003303 | INFO | ||||
Del Mar Sharks | Vaksala SK | 1 0 | 12:30 | Ruddalen 5 | G13 Grp 3 | 17012604 | INFO | ||||
Ryan FC | Vaksala SK 3 | 0 1 | 12:30 | Kviberg 13 | B18 Grp 15 | 17002804 | INFO | ||||
Fortuna FF | Vaksala SK | 2 1 | 12:30 | Härlanda 2 | G16 Grp 12 | 17011004 |
INFO
![]() |
||||
Ersmarks IK | Vaksala SK | 3 2 | 13:30 | Kviberg 19 | G15 Grp 11 | 17003405 | INFO | ||||
Phoenix Football Academy | Vaksala SK 2 | 3 0 | 13:30 | Bergsjövallen 1 | B18 Grp 16 | 17004405 | INFO | ||||
JFV Verden/Brunsbrock 1 | Vaksala SK 1 | 0 1 | 16:30 | Bergsjövallen 1 | B18 Grp 18 | 17004408 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaksala SK | FC Seefeld/Witikon | 1 6 | 08:50 | Kviberg 15 | B16 Grp 24 | 18003001 | INFO | ||||
Vaksala SK 2 | Football Experience | 3 2 | 10:50 | Kviberg 10 | B18 Grp 16 | 18002503 | INFO | ||||
Vaksala SK 3 | CLUB REFORMA | 1 1 | 10:50 | Kviberg 16 | B18 Grp 15 | 18003103 | INFO | ||||
Vaksala SK | Belgica | 3 1 | 11:50 | Kviberg 14 | G16 Grp 12 | 18002904 | INFO | ||||
Vaksala SK 1 | Lusaka Youth Soccer Academy | 0 2 | 12:50 | Kviberg 23 | B18 Grp 18 | 18003805 | INFO | ||||
Vaksala SK | FC Minsk | 1 3 | 13:40 | Ruddalen 2 | G13 Grp 3 | 18006606 | INFO | ||||
Vaksala SK | Ellerau, SC | 5 0 | 14:00 | Härlanda 1 | G15 Grp 11 | 18009807 | INFO | ||||
Askims IK | Vaksala SK | 2 0 | 14:30 | Kviberg 18 | G14 Grp 7 | 18003307 | INFO | ||||
Vaksala SK | Charterhouse School | 5 6 P | 16:30 | Kviberg 23 | B16 Play off B | 1/64 Final | 18003809 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaksala SK | Ersmarks IK | 1 3 P | 09:00 | Bergsjövallen 2 | G14 Play off B | 1/32 Final | 19004501 | INFO | |||
Hammarby IF FF | Vaksala SK | 7 0 | 09:00 | Kviberg 12 | G15 Play off A | 1/32 Final | 19002701 | INFO | |||
Vaksala SK | TuS Kirchdorf | 0 2 | 09:50 | Lemmingvallen 1 | G16 Play off B | 1/32 Final | 19004302 | INFO | |||
Vaksala SK | Surahammars FK | 3 1 | 12:10 | Slättadamm 3 | G13 Play off B | 1/16 Final | 19007304 |
INFO
![]() |
|||
GIF Sundsvall | Vaksala SK 1 | 3 1 | 13:30 | Gamlestadsvallen 1 | B18 Play off A | 1/32 Final | 19004105 | INFO | |||
Vaksala SK 3 | Precor FC Dubai | 1 0 | 15:20 | Kviberg 13 | B18 Play off B | 1/32 Final | 19002807 | INFO | |||
Vaksala SK 2 | Lizzy Football Club | 2 1 | 15:30 | Kviberg 10 | B18 Play off B | 1/32 Final | 19002507 | INFO | |||
Stryn TIL | Vaksala SK | 5 3 P | 19:10 | Grimbo 3 | G13 Play off B | 1/8 Final | 19007511 |
INFO
![]() |
|||
Assega Sport Academy | Vaksala SK 3 | 0 3 | 19:40 | Kviberg 18 | B18 Play off B | 1/16 Final | 19003311 | INFO | |||
Vaksala SK 2 | Entente Osten Luxembourg | 4 3 P | 19:40 | Kviberg 13 | B18 Play off B | 1/16 Final | 19002811 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NorCal Premier PDP | Vaksala SK 3 | 6 0 | 10:30 | Kviberg 2 | B18 Play off B | 1/8 Final | 20001502 |
INFO
![]() |
|||
Skövde AIK 2 | Vaksala SK 2 | 1 3 | 10:30 | Kviberg 14 | B18 Play off B | 1/8 Final | 20002903 | INFO | |||
Vaksala SK 2 | RC Lens London | 5 6 P | 15:10 | Kviberg 13 | B18 Play off B | 1/4 Final | 20002806 | INFO |