Sie sehen die Ergebnisse der Gothia Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Gothia Cup 2019 gelangen Sie hier:.
Gothia Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen
![]() |
Team name | SV Eichede | |||
---|---|---|---|---|
Shirt colors | rot / White / rot | |||
Age category | Boys 12 | |||
Group | Gruppe 37 | |||
Land | Deutschland | |||
|
Gruppe 37
|
Die Teams sind sortiert nach:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Eichede | Frösö IF 2 | 1 1 | 10:00 | Åby 8 | B12 Grp 37 | 16011100 | INFO | ||||
Coerver Michigan Performance Academy | SV Eichede | 1 1 | 15:00 | Åby 4 | B12 Grp 37 | 16010306 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Särö IK | SV Eichede | 1 6 | 15:00 | Åby 6 | B12 Grp 37 | 17010506 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Augur | SV Eichede | 4 2 | 08:50 | Åby 4 | B12 Grp 37 | 18010301 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Eichede | Kungsbacka IF 2 | 5 2 | 14:20 | Inlag 7 | B12 Play off B | 1/32-Finale | 19008907 | INFO | |||
Lillestrøm SK 2 | SV Eichede | 0 10 | 20:10 | Åby 4 | B12 Play off B | 1/16-Finale | 19010313 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Eichede | Tramway FC | 3 0 | 08:50 | Kviberg 9 A | B12 Play off B | 1/8-Finale | 20011401 | INFO | |||
SV Eichede | BK Häcken 1 | 3 2 | 13:30 | Heden 5 | B12 Play off B | 1/4-Finale | 20000506 |
INFO
![]() |
|||
SV Eichede | Upsala IF 1 | 6 8 | 18:30 | Heden 6 | B12 Play off B | Halbfinale | 20000610 | INFO |