Sie sehen die Ergebnisse der Gothia Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Gothia Cup 2019 gelangen Sie hier:.
Gothia Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen
![]() |
Gruppe 22
|
Die Teams sind sortiert nach:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jockey Club de Rosario | Upsala IF | 5 0 | 09:00 | Kviberg 15 | B16 Grp 22 | 16003000 | INFO | ||||
Weston Super Mare AFC | Jockey Club de Rosario | 0 2 | 14:30 | Kviberg 22 | B16 Grp 22 | 16003706 |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orust Fotboll | Jockey Club de Rosario | 0 2 | 16:50 | Gamlestadsvallen 2 | B16 Grp 22 | 17011608 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Lillehammer 2 | Jockey Club de Rosario | 0 4 | 08:50 | Kviberg 16 | B16 Grp 22 | 18003101 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jockey Club de Rosario | IFK Västervik | 3 1 | 11:10 | Kviberg 12 | B16 Play off A | 1/32-Finale | 19002703 | INFO | |||
Eskilsminne IF | Jockey Club de Rosario | 5 7 P | 16:30 | Lemmingvallen 1 | B16 Play off A | 1/16-Finale | 19004309 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alingsås IF | Jockey Club de Rosario | 2 4 P | 09:10 | Gamlestadsvallen 1 | B16 Play off A | 1/8-Finale | 20004101 | INFO | |||
AFC Eskilstuna | Jockey Club de Rosario | 2 3 P | 14:10 | Gröna Vallen | B16 Play off A | 1/4-Finale | 20014204 | INFO | |||
PLAYR Academy | Jockey Club de Rosario | 1 0 | 20:10 | Heden 4 | B16 Play off A | Halbfinale | 20000409 |
INFO
![]() |