Sie sehen die Ergebnisse der Gothia Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Gothia Cup 2019 gelangen Sie hier:.
Gothia Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen
![]() |
Gruppe 12
|
Die Teams sind sortiert nach:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merignac, S.A | IF Brommapojkarna BP04-23U | 4 1 | 10:30 | Kviberg 3 | 16001602 | ||||
FK Lillehammer 2 | Hovås-Billdal IF | 0 2 | 11:00 | Kviberg 16 | 16003102 | INFO | |||
Hovås-Billdal IF | Merignac, S.A | 0 2 | 16:10 | Kviberg 5 | 16002008 |
INFO
![]() |
|||
IF Brommapojkarna BP04-23U | V. Frölunda IF | 0 0 | 16:40 | Kviberg 3 | 16001609 |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Frölunda IF | FK Lillehammer 2 | 7 0 | 09:00 | Kortedalavallen | 17004200 | INFO | |||
IF Brommapojkarna BP04-23U | Hovås-Billdal IF | 1 2 | 09:00 | Kviberg 12 | 17002700 | INFO | |||
IF Brommapojkarna BP04-23U | FK Lillehammer 2 | 7 0 | 13:40 | Lemmingvallen 2 | 17013405 | INFO | |||
V. Frölunda IF | Merignac, S.A | 1 5 | 14:30 | Kviberg 13 | 17002806 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovås-Billdal IF | V. Frölunda IF | 0 1 | 08:00 | Kviberg 5 | 18002000 |
INFO
![]() |
|||
FK Lillehammer 2 | Merignac, S.A | 0 7 | 08:00 | Kviberg 2 | 18001500 |
INFO
![]() |