Sie sehen die Ergebnisse der Gothia Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Gothia Cup 2019 gelangen Sie hier:.
Gothia Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen
![]() |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsjö IF | Regents Park FC | 2 7 | 12:30 | Kviberg 4 | B12 Grp 23 | 16001803 | INFO | ||||
IF Väster | Regents Park FC | 0 0 | 13:00 | Bergsjövallen 2 | B14 Grp 25 | 16004503 | INFO | ||||
Örgryte IS 1 | Regents Park FC | Finished | 13:20 | Kviberg 20 | B11 Grp 14 | 16003504 | |||||
Näsets SK | Regents Park FC | 2 0 | 13:30 | Härlanda 1 | B13 Grp 20 | 16009805 |
INFO
![]() |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regents Park FC | South Valley Chivas Academy | 2 2 | 10:40 | Bergsjövallen 1 | B14 Grp 25 | 17004402 | INFO | ||||
Regents Park FC | FC Neumünster Zürich | 2 3 | 10:40 | Kviberg 10 | B13 Grp 20 | 17002502 | INFO | ||||
Regents Park FC | Beirut FAC | Finished | 10:50 | Kviberg 9 A | B11 Grp 14 | 17011401 | |||||
Regents Park FC | Gideao Soccer | 1 4 | 13:20 | Kviberg 9 A | B12 Grp 23 | 17011404 | INFO |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intercups MX | Regents Park FC | 2 1 | 08:00 | Lemmingvallen 1 | B13 Grp 20 | 18004300 | INFO | ||||
Irsta IF 1 | Regents Park FC | 1 4 | 09:40 | Kviberg 24 | B12 Grp 23 | 18009302 | INFO | ||||
BK Astrio 2 | Regents Park FC | 2 0 | 09:40 | Kviberg 3 | B14 Grp 25 | 18001602 | INFO | ||||
LB07 A | Regents Park FC | Finished | 11:20 | Kviberg 9 B | B11 Grp 14 | 18011504 | |||||
IF Brommapojkarna | Regents Park FC | 3 1 | 13:50 | Kviberg 7 | B12 Play off A | 1/64-Finale | 18002207 | INFO | |||
Regents Park FC | Hittarps IK 1 | 4 5 P | 15:20 | Kviberg 18 | B14 Play off B | 1/64-Finale | 18003308 | INFO | |||
Solängens BK | Regents Park FC | 3 5 P | 15:30 | Kviberg 11 | B13 Play off B | 1/64-Finale | 18002608 |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regents Park FC | V. Frölunda IF 2 | Finished | 09:00 | Åkeredsvallen 4 | B11 Group 2:7 | 19009901 | |||||
KF Velebit | Regents Park FC | 0 1 | 11:00 | Kviberg 25 | B13 Play off B | 1/32-Finale | 19012503 | INFO | |||
FC Ajax - Tallinn | Regents Park FC | Finished | 13:20 | Åkeredsvallen 4 | B11 Group 2:7 | 19009906 | |||||
Regents Park FC | Vallens IF | 1 0 | 16:50 | Härlanda 2 | B13 Play off B | 1/16-Finale | 19011009 |
INFO
![]() |
Heim | Auswärts | Ergebnis | Zeit | Venue | Sparte | Runde | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Lidingö 1 | Regents Park FC | 2 0 | 09:40 | Kviberg 14 | B13 Play off B | 1/8-Finale | 20002902 | INFO | |||
Regents Park FC | KFV Segeberg 3 | Finished | 09:40 | Kviberg 8 A | B11 Group 3:14 | 20011702 | |||||
Dainfern | Regents Park FC | Finished | 13:50 | Kviberg 4 | B11 Group 3:14 | 20001807 |