Detta är resultaten från Gothia Cup 2017. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marin FC 1 | SK Iron | 1 0 | 09:00 | Kviberg 13 | G14 Grp 15 | 17002800 | INFO | ||||
Marin FC 2 | Täby FK | 0 0 | 09:00 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) | G14 Grp 14 | 17013300 |
INFO
![]() |
||||
Vallens IF | Marin FC 1 | 0 3 | 09:50 | Härlanda 1 | G13 Grp 6 | 17009801 |
INFO
![]() |
||||
IFK Fjärås | Marin FC 2 | 2 3 | 09:50 | Kviberg 3 | G13 Grp 7 | 17001601 | |||||
Marin FC | Mjölby Södra IF P14 | 0 2 | 13:50 | Gamlestadsvallen 1 | B14 Grp 18 | 17004104 | |||||
Marin FC | Hovås-Billdal IF 2 | 2 1 | 15:30 | Kviberg 24 | B13 Grp 20 | 17009307 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy Valtellina ASD | Marin FC | 3 0 | 11:00 | Kviberg 17 | B13 Grp 20 | 18003202 | |||||
USC Paloma Hamburg | Marin FC | 1 1 | 12:50 | Kviberg 23 | B14 Grp 18 | 18003804 | INFO | ||||
Näsvikens IK | Marin FC 1 | 0 7 | 12:50 | Kviberg 2 | G14 Grp 15 | 18001504 |
![]() |
||||
Marin FC 1 | Lillehammer KFK 3 | 4 0 | 12:50 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) | G13 Grp 6 | 18013304 |
INFO
![]() |
||||
Mönsterås GoIF | Marin FC 2 | 0 2 | 13:40 | Kviberg 15 | G14 Grp 14 | 18003005 | INFO | ||||
Marin FC 2 | SC Alstertal-Langenhorn | 1 0 | 14:40 | Gamlestadsvallen 2 | G13 Grp 7 | 18011606 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Väster | Marin FC | 0 1 | 10:00 | Gamlestadsvallen 2 | B14 Grp 18 | 19011602 | INFO | ||||
Sollentuna FK 1 | Marin FC | 1 0 | 10:50 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) | B13 Grp 20 | 19013303 |
INFO
![]() |
||||
Torna Hällestad IF | Marin FC 1 | 0 5 | 12:30 | Kviberg 11 | G13 Grp 6 | 19002605 | |||||
IK Zenith | Marin FC 2 | 0 0 | 12:40 | Härlanda 2 | G14 Grp 14 | 19011005 |
INFO
![]() |
||||
BK Derby | Marin FC 1 | 0 3 | 13:30 | Härlanda 2 | G14 Grp 15 | 19011006 |
INFO
![]() |
||||
Marin FC 2 | Håbo FF | 1 1 | 13:30 | Gamlestadsvallen 2 | G13 Grp 7 | 19011606 | INFO | ||||
Marin FC | Lindome GIF | 1 0 | 17:20 | Lemmingvallen 1 | B14 Play off B | 1/64 Final | 19004310 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marin FC 1 | Triangelns IK | 1 0 | 08:00 | Gamlestadsvallen 1 | G14 Play off A | 1/32 Final | 20004100 | INFO | |||
Marin FC 2 | Mariehem SK | 0 4 | 09:00 | Kviberg 25 | G14 Play off A | 1/32 Final | 20012501 | ||||
Marin FC | FC Neumünster Zürich | 5 1 | 09:00 | Kviberg 22 | B13 Play off B | 1/32 Final | 20003701 | INFO | |||
DeAnza Force North | Marin FC 2 | 4 3 P | 10:00 | Kviberg 25 | G13 Play off A | 1/8 Final | 20012502 | ||||
Marin FC | IK Sirius FK 1 | 0 3 | 10:10 | Bergsjövallen 2 | B14 Play off B | 1/32 Final | 20004502 | INFO | |||
Marin FC 1 | IFK Göteborg | 5 0 | 12:10 | Härlanda 1 | G13 Play off A | 1/8 Final | 20009804 |
INFO
![]() |
|||
Marin FC 1 | IF Brommapojkarna | 0 1 | 13:10 | Kviberg 16 | G14 Play off A | 1/16 Final | 20003105 | INFO | |||
FK Lillehammer 2 | Marin FC | 1 4 | 16:50 | Kviberg 17 | B13 Play off B | 1/16 Final | 20003208 | ||||
Marin FC 1 | AIK FF F04A | 2 0 | 17:50 | Slottskogsvallen | G13 Play off A | 1/4 Final | 20000908 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marin FC | Eimsbütteler TV 2 | 2 1 | 09:10 | Kviberg 17 | B13 Play off B | 1/8 Final | 21003201 | ||||
Viggbyholms IK FF Röd | Marin FC 1 | 2 3 P | 11:40 | Överåsvallen | G13 Play off A | Semifinal | 21001103 |
INFO
![]() |
|||
Enebybergs IF 1 | Marin FC | 1 2 | 14:10 | Kviberg 5 | B13 Play off B | 1/4 Final | 21002005 |
INFO
![]() |
|||
KFV Segeberg | Marin FC 1 | 4 1 P | 16:45 | Gamla Ullevi | G13 Play off A | Final | 21001204 |
INFO
![]() |
|||
A.S. México | Marin FC | 3 0 | 18:30 | Kviberg 5 | B13 Play off B | Semifinal | 21002009 |
![]() |