Detta är resultaten från Gothia Cup 2017. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paimion Haka | FC Djursholm | 0 5 | 08:00 | Sälöfjordsplan 2 | G15 Grp 23 | 17007800 | INFO | ||||
Regents Park FC | FC Djursholm 2 | 3 3 | 09:00 | Kviberg 10 A | B11 Grp 11 | 17013000 | INFO | ||||
FC Djursholm | Lambertseter IF | 2 1 | 09:50 | Backavallen 2 | G16 Grp 14 | 17012802 | INFO | ||||
Markham School Amarillo | FC Djursholm 1 | 0 4 | 10:30 | Åby 8 | B11 Grp 27 | 17011103 | INFO | ||||
FC Djursholm 2 | IK Kongahälla 2 | 0 6 | 14:00 | Kviberg 9 A | B11 Grp 11 | 17011406 | |||||
FC Djursholm | SK Sprint-Jeløy 1 | 3 1 | 14:40 | Inlag 1 | B13 Grp 32 | 17008306 | INFO | ||||
FC Djursholm | Selånger FK | 4 0 | 15:30 | Slättadamm 1 | G15 Grp 23 | 17006908 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Djursholm 2 | Angered MBIK | 2 3 | 09:00 | Kviberg 4 | B11 Grp 11 | 18001800 | |||||
FC Djursholm | Uppåkra IF | 2 1 | 09:00 | Slättadamm 3 | G15 Grp 23 | 18007100 | INFO | ||||
Skultorps IF | FC Djursholm | 4 0 | 10:00 | Sälöfjordsplan 2 | G16 Grp 14 | 18007801 | |||||
FC Süderelbe | FC Djursholm | 1 1 | 11:00 | Inlag 10 | B13 Grp 32 | 18009202 | INFO | ||||
FC Djursholm 2 | NSA | 3 2 | 14:00 | Kviberg 10 A | B11 Grp 11 | 18013006 | INFO | ||||
FC Djursholm | Tromsø IL | 5 0 | 15:20 | Slättadamm 1 | G15 Grp 23 | 18006907 |
INFO
![]() |
||||
FC Djursholm 1 | Bergsjö IF | 2 1 | 16:30 | Åby 4 | B11 Grp 27 | 18010309 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Djursholm | Simmons Premier Soccer Club | 0 1 | 09:00 | Bravida Arena | G16 Grp 14 | 19013201 |
INFO
![]() |
||||
FC Djursholm 1 | KFV Segeberg | 3 0 | 10:30 | Åby 8 | B11 Grp 27 | 19011103 | INFO | ||||
FC Djursholm | JDFS Alberts | 2 0 | 11:40 | Inlag 4 | B13 Grp 32 | 19008604 | INFO | ||||
Tatran Kadan | FC Djursholm 2 | 5 1 | 16:40 | Kviberg 9 B | B11 Play off B | 1/64 Final | 19011510 | INFO | |||
FC Djursholm 1 | Markham School Blanco | 4 2 | 16:50 | Åby 9 | B11 Play off A | 1/32 Final | 19011210 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna | FC Djursholm | 5 6 P | 11:40 | Gamlestadsvallen 2 | G15 Play off A | 1/4 Final | 21011603 | INFO | |||
Eskilstuna United DFF 1 | FC Djursholm | 0 1 | 12:40 | Kviberg 11 | G16 Play off B | 1/4 Final | 21002604 | ||||
Mölndal Fotboll | FC Djursholm | 0 1 | 16:40 | Kviberg 5 | G16 Play off B | Semifinal | 21002007 |
INFO
![]() |
|||
Enskede IK 1 | FC Djursholm | 1 3 P | 16:40 | Överåsvallen | G15 Play off A | Semifinal | 21001106 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Odense Q | FC Djursholm | 1 0 | 11:00 | Gamla Ullevi | G15 Play off A | Final | 22001202 |
INFO
![]() |
|||
FC Djursholm | Greve Fodbold | 2 1 | 16:30 | Heden 4 | G16 Play off B | Final | 22000406 |
INFO
![]() |