Detta är resultaten från Gothia Cup 2017. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauldal Fotballklubb | Bollstanäs SK | 1 4 | 09:00 | Kviberg 22 | G14 Grp 8 | 17003700 | INFO | ||||
CEF 18 Tucuman 1 | Bollstanäs SK 2 | 1 0 | 13:50 | Öisgården | B14 Grp 1 | 17010905 | INFO | ||||
Coerver Michigan Performance Academy | Bollstanäs SK 1 | 1 0 | 13:50 | Åby 1 | B14 Grp 44 | 17010006 | INFO | ||||
Lørenskog IF | Bollstanäs SK 3 | 2 2 | 14:40 | Åby 2 | B14 Grp 46 | 17010107 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK | Hovås-Billdal IF | 1 0 | 13:40 | Lemmingvallen 2 | G14 Grp 8 | 18013405 | INFO | ||||
Bollstanäs SK 2 | IFK Aspudden-Tellus | 0 0 | 13:40 | Slottskogsvallen | B14 Grp 1 | 18000905 | INFO | ||||
Bollstanäs SK 1 | Gammelgårdens IF | 0 0 | 13:40 | Åby 5 | B14 Grp 44 | 18010405 | INFO | ||||
Bollstanäs SK 3 | Staffanstorps GIF 1 | 0 1 | 13:40 | Åby 10 | B14 Grp 46 | 18011305 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK 1 | Hødd IL | 2 0 | 10:00 | Åby 5 | B14 Grp 44 | 19010402 | INFO | ||||
Bollstanäs SK 2 | SK Vard Haugesund | 1 3 | 10:00 | Majvallen | B14 Grp 1 | 19001302 |
INFO
![]() |
||||
Bollstanäs SK 3 | BV Werther | 1 1 | 10:00 | Åby 1 | B14 Grp 46 | 19010002 |
INFO
![]() |
||||
Bollstanäs SK | Roanoke Star | 1 1 | 10:00 | Kviberg 12 | G14 Grp 8 | 19002702 | INFO | ||||
Sickla IF | Bollstanäs SK 3 | 3 1 | 16:30 | Guldheden Södra | B14 Play off B | 1/64 Final | 19000809 |
INFO
![]() |
|||
1. FC Schöneiche e.V. | Bollstanäs SK 1 | 0 8 | 16:30 | Åby 10 | B14 Play off A | 1/64 Final | 19011309 | INFO | |||
FC KR 1 | Bollstanäs SK 2 | 4 5 P | 16:30 | Majvallen | B14 Play off B | 1/64 Final | 19001309 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Särö IK | Bollstanäs SK 1 | 1 8 | 09:00 | Inlag 2 | B14 Play off A | 1/32 Final | 20008401 | INFO | |||
Bollstanäs SK 2 | Vivalla SK | 2 0 | 11:00 | Backavallen 1 | B14 Play off B | 1/32 Final | 20012703 | INFO | |||
Järla IF | Bollstanäs SK | 5 6 P | 12:10 | Kviberg 16 | G14 Play off A | 1/16 Final | 20003104 | INFO | |||
Kinna IF | Bollstanäs SK 1 | 0 2 | 13:00 | Inlag 8 | B14 Play off A | 1/16 Final | 20009005 | INFO | |||
European Football Academy | Bollstanäs SK 2 | 0 2 | 16:30 | Överåsvallen | B14 Play off B | 1/16 Final | 20001108 |
INFO
![]() |
|||
Bollstanäs SK 1 | IF Elfsborg | 8 4 | 17:00 | Åby 5 | B14 Play off A | 1/8 Final | 20010408 | INFO | |||
IF Brommapojkarna | Bollstanäs SK | 1 2 | 18:30 | Kviberg 21 | G14 Play off A | 1/8 Final | 20003609 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK 2 | Kareby IS | 3 0 | 08:00 | Kviberg 11 | B14 Play off B | 1/8 Final | 21002600 | ||||
Bollstanäs SK 1 | Breidablik 1 | 1 0 | 10:20 | SKF Arena | B14 Play off A | 1/4 Final | 21000202 |
INFO
![]() |
|||
Bollstanäs SK | Breidablik 1 | 2 3 | 10:30 | Bravida Arena | G14 Play off A | 1/4 Final | 21013202 |
INFO
![]() |
|||
Gorge | Bollstanäs SK 2 | 2 0 | 13:00 | Kviberg 2 | B14 Play off B | 1/4 Final | 21001504 |
INFO
![]() |
|||
Bollstanäs SK 1 | Lizzy Football Club | 0 3 | 17:50 | Heden 4 | B14 Play off A | Semifinal | 21000407 |
INFO
![]() |