Detta är resultaten från Gothia Cup 2016. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 23
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | Prep School Lions 3 | 1 5 | 13:20 | Kviberg 20 | B12 Grp 23 | 18003504 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Hallby | ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | 3 4 | 12:30 | Kviberg 4 | B12 Grp 23 | 19001803 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örgryte IS 2 | ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | 6 3 | 08:50 | Kviberg 9 A | B12 Grp 23 | 20011401 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | Tips Football | 3 0 | 09:00 | Skatås 4 | B12 Play off B | 1/64 Final | 21005501 | INFO | |||
Hammarby IF FF | ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | 2 3 | 12:50 | Kviberg 9 A | B12 Play off B | 1/32 Final | 21011403 | INFO | |||
ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | Ooredoo Football Academy | 3 0 | 18:30 | Kviberg 4 | B12 Play off B | 1/16 Final | 21001809 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | MAS Mostar | 7 5 P | 08:50 | Kviberg 10 A | B12 Play off B | 1/8 Final | 22013001 | INFO | |||
ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | Lilla Torg FF Svart | 2 0 | 13:30 | Heden 6 | B12 Play off B | 1/4 Final | 22000606 |
INFO
![]() |
|||
Barkarö SK 2 | ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | 4 1 | 18:30 | Heden 6 | B12 Play off B | Semifinal | 22000610 |
INFO
![]() |