Detta är resultaten från Gothia Cup 2016. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Grupp 19
|
Lagen är sorterade efter:
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångebro United | Nordstrand IF 1 | 1 4 | 12:40 | Bergsjövallen 2 | B15 Grp 19 | 18004504 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC Botev | Stångebro United | 1 0 | 13:40 | Härlanda 1 | B15 Grp 19 | 19009805 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångebro United | Eds FF | 4 0 | 11:30 | Kviberg 12 | B15 Grp 19 | 20002704 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångebro United | Enskede IK 2 | 3 0 | 14:30 | Kviberg 12 | B15 Play off B | 1/32 Final | 21002706 | INFO | |||
Stångebro United | Vänersborgs IF 1 | 7 0 | 19:30 | Lemmingvallen 2 | B15 Play off B | 1/16 Final | 21013410 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerdskens BK | Stångebro United | 6 7 P | 09:10 | Kviberg 22 | B15 Play off B | 1/8 Final | 22003701 | INFO | |||
Stångebro United | IFK Östersund 2 | 6 5 P | 13:50 | Kviberg 22 | B15 Play off B | 1/4 Final | 22003704 | INFO | |||
Fortuna FF | Stångebro United | 0 7 | 18:30 | Kviberg 13 | B15 Play off B | Semifinal | 22002808 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandarna BK | Stångebro United | 0 3 | 09:00 | SKF Arena | B15 Play off B | Final | 23000200 |
INFO
![]() |