Detta är resultaten från Gothia Cup 2016. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coerver Michigan Performance Academy | SC Nienstedten | 0 1 | 10:40 | Härlanda 2 | B13 Grp 16 | 18011002 | |||||
SC Nienstedten | Gerdskens BK | 5 1 | 12:40 | Woody Arena (Kviberg) | B15 Grp 21 | 18001904 |
INFO
![]() |
||||
Ooredoo Football Academy | SC Nienstedten | 0 20 | 15:00 | Kviberg 20 | B11 Grp 16 | 18003506 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Nienstedten | JSSL Arsenal Singapore 1 | 1 2 | 10:50 | Kviberg 4 | B11 Grp 16 | 19001801 | INFO | ||||
SC Nienstedten | Skoftebyns IF | 0 3 | 12:00 | Gamlestadsvallen 1 | B13 Grp 16 | 19004103 | INFO | ||||
Åhus Horna BK | SC Nienstedten | 0 7 | 12:50 | Woody Arena (Kviberg) | B15 Grp 21 | 19001904 |
INFO
![]() |
||||
SC Nienstedten | IFK Göteborg 2 | 8 2 | 15:50 | Kviberg 4 | B11 Grp 16 | 19001807 |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Nienstedten | IK Zenith | 1 0 | 08:50 | Kviberg 18 | B13 Grp 16 | 20003301 | INFO | ||||
SC Nienstedten | ASIOP Apacinti | 0 3 | 11:40 | Kviberg 15 | B15 Grp 21 | 20003004 | INFO | ||||
Älvängens IK | SC Nienstedten | 1 12 | 12:10 | Kviberg 9 A | B11 Grp 16 | 20011405 | |||||
SC Nienstedten | Prep School Lions 3 | 4 2 | 16:30 | Kviberg 12 | B13 Play off A | 1/64 Final | 20002707 | INFO | |||
SC Nienstedten | F-17 Academy | 8 1 | 17:00 | Kviberg 20 | B11 Play off A | 1/32 Final | 20003507 | INFO | |||
AF Castelo Branco 2 | SC Nienstedten | 1 2 | 17:20 | Kviberg 2 | B15 Play off A | 1/64 Final | 20001510 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Top 54 | SC Nienstedten | 3 2 | 08:00 | Gamlestadsvallen 2 | B13 Play off A | 1/32 Final | 21011600 | INFO | |||
SC Nienstedten | Prep School Pumas 1 | 6 2 | 08:00 | Skatås 2 | B11 Play off A | 1/16 Final | 21005300 | INFO | |||
Orust GHMMS 2 | SC Nienstedten | 1 2 | 11:20 | Bergsjövallen 1 | B15 Play off A | 1/32 Final | 21004403 | INFO | |||
SC Nienstedten | La Academia FC | 3 2 | 12:00 | Kviberg 20 | B11 Play off A | 1/8 Final | 21003504 | INFO | |||
Vaksala SK | SC Nienstedten | 0 5 | 16:10 | Woody Arena (Kviberg) | B15 Play off A | 1/16 Final | 21001908 |
INFO
![]() |
|||
Sondrio Calcio A.S Costiera | SC Nienstedten | 3 1 | 17:10 | Heden 5 | B11 Play off A | 1/4 Final | 21000510 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIS | SC Nienstedten | 5 6 P | 08:00 | Härlanda 1 | B15 Play off A | 1/8 Final | 22009800 |
INFO
![]() |
|||
FC Djursholm 1 | SC Nienstedten | 5 3 | 13:00 | Heden 4 | B15 Play off A | 1/4 Final | 22000404 |
INFO
![]() |