Detta är resultaten från Gothia Cup 2016. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Frölunda IF | Jordan Knights FA | 2 1 | 10:50 | Ruddalen 3 | B11 Grp 5 | 18006701 | |||||
IF Brommapojkarna F02- 2 | V. Frölunda IF | 0 7 | 11:00 | Välen 3 | G14 Grp 3 | 18005802 | INFO | ||||
V. Frölunda IF | Pacifica United Soccer Club | 12 0 | 12:40 | Åby 2 | B15 Grp 48 | 18010104 |
INFO
![]() |
||||
V. Frölunda IF | FC Atromitos Halandriou | 0 2 P | 14:30 | Åkeredsvallen 2 | B18 Grp 6 | 18006307 |
INFO
![]() |
||||
Sunrise Football | V. Frölunda IF | 0 12 | 15:00 | Ruddalen 4 | B12 Grp 9 | 18006806 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenhults IF | V. Frölunda IF | 1 0 | 09:00 | Åkeredsvallen 2 | B18 Grp 6 | 19006300 |
INFO
![]() |
||||
V. Frölunda IF | Älmhults IF 1 | 6 1 | 10:00 | Välen 4 | G14 Grp 3 | 19005901 | INFO | ||||
V. Frölunda IF | 1.FC-TSG Königstein | 0 7 | 10:50 | Välen 6 | B12 Grp 9 | 19006101 | INFO | ||||
Ligi Ndogo SC 2 | V. Frölunda IF | 0 8 | 11:40 | Ruddalen 3 | B11 Grp 5 | 19006702 | INFO | ||||
Ulricehamns IFK | V. Frölunda IF | 0 5 | 15:20 | Frejaplan | B15 Grp 48 | 19010707 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saltsjöbadens IF 2 | V. Frölunda IF | 0 3 | 10:30 | Åkeredsvallen 4 | B12 Grp 9 | 20009903 |
INFO
![]() |
||||
V. Frölunda IF | Lillestrøm SK | 2 0 | 10:50 | Åby 5 | B15 Grp 48 | 20010403 | INFO | ||||
V. Frölunda IF | Fc Franconville PB 1 | 1 3 | 11:20 | Ruddalen 4 | B11 Grp 5 | 20006804 | INFO | ||||
V. Frölunda IF | The Calgary Foothills Soccer Club | 0 6 | 12:40 | Åkeredsvallen 1 | G14 Grp 3 | 20006205 |
INFO
![]() |
||||
V. Frölunda IF | Atlas Lions | 0 2 | 15:20 | Åkeredsvallen 3 | B18 Grp 6 | 20006408 | INFO | ||||
Linero IF 2 | V. Frölunda IF | 1 2 | 15:30 | Välen 5 | B12 Play off A | 1/64 Final | 20006008 | INFO | |||
UKS RONA 03 | V. Frölunda IF | 5 6 | 18:30 | Ruddalen 4 | B11 Play off A | 1/32 Final | 20006806 | INFO | |||
V. Frölunda IF | Arboga Södra IF | 2 0 | 18:30 | Åby 1 | B15 Play off A | 1/64 Final | 20010011 |
INFO
![]() |
|||
FC Santos | V. Frölunda IF | 3 0 | 19:30 | Välen 6 | B12 Play off A | 1/32 Final | 20006111 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Frölunda IF | Daro FC | 2 1 | 08:00 | Åkeredsvallen 3 | G14 Play off A | 1/32 Final | 21006400 | INFO | |||
JSSL Arsenal Singapore 1 | V. Frölunda IF | 4 2 | 08:00 | Kviberg 9 B | B11 Play off A | 1/16 Final | 21011500 | ||||
NK BUBAMARA | V. Frölunda IF | 3 2 P | 10:00 | Åby 2 | B15 Play off A | 1/32 Final | 21010102 |
INFO
![]() |
|||
AIK FF | V. Frölunda IF | 9 0 | 12:10 | Ruddalen 1 | G14 Play off A | 1/16 Final | 21006504 |
INFO
![]() |
|||
V. Frölunda IF | Orsa IF FK | 1 0 | 13:40 | Åkeredsvallen 3 | B18 Play off B | 1/32 Final | 21006406 | INFO | |||
AS Poissy | V. Frölunda IF | 2 0 | 18:30 | Åkeredsvallen 1 | B18 Play off B | 1/16 Final | 21006209 |
INFO
![]() |