Detta är resultaten från Gothia Cup 2016. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo FF 2 | Lerums IS | 0 0 | 09:00 | Kviberg 23 | B13 Grp 11 | 18003800 | INFO | ||||
Azzurri | Lerums IS 2 | 5 0 | 09:50 | Härlanda 1 | B14 Grp 32 | 18009801 | INFO | ||||
ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | Lerums IS 1 | 1 5 | 09:50 | Kortedalavallen | B14 Grp 28 | 18004201 | INFO | ||||
Spånga IS FK | Lerums IS | 0 4 | 10:40 | Kviberg 3 | G13 Grp 5 | 18001602 | INFO | ||||
Lerums IS | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 1 0 | 12:20 | Kviberg 12 | B15 Grp 20 | 18002704 | INFO | ||||
IFK Lidingö FK | Lerums IS | 2 3 | 15:20 | Gamlestadsvallen 1 | B16 Grp 28 | 18004107 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerums IS | FC Rueil Malmaison | 12 0 | 10:30 | Kviberg 24 | G13 Grp 5 | 19009301 | INFO | ||||
Lerums IS | Euro Sports Brasil | 4 2 | 10:50 | Kviberg 13 | B16 Grp 28 | 19002801 | INFO | ||||
Lerums IS | Phoenix Football Academy | 0 4 | 11:30 | Kviberg 25 | B13 Grp 11 | 19012502 | INFO | ||||
Lerums IS 2 | FC Judenburg | 0 6 | 13:50 | Kviberg 16 | B14 Grp 32 | 19003105 | INFO | ||||
Lerums IS 1 | Skiljebo SK | 0 4 | 14:00 | Kviberg 21 | B14 Grp 28 | 19003605 | INFO | ||||
IS Halmia | Lerums IS | 0 3 | 14:40 | Gamlestadsvallen 2 | B15 Grp 20 | 19011606 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerums IS 1 | IFK Stocksund Vit | 0 6 | 08:00 | Kviberg 23 | B14 Grp 28 | 20003800 | INFO | ||||
Lerums IS 2 | IFK Stocksund Blå | 0 0 | 08:50 | Gamlestadsvallen 1 | B14 Grp 32 | 20004101 | INFO | ||||
Lerums IS | AF Castelo Branco 2 | 0 2 | 09:40 | Kviberg 18 | B15 Grp 20 | 20003302 | INFO | ||||
Marin FC | Lerums IS | 0 3 | 10:30 | Skatås 1 | G13 Grp 5 | 20005203 | INFO | ||||
Lerums IS | Abu Dhabi Youth FC | 3 3 | 11:40 | Kviberg 22 | B16 Grp 28 | 20003704 | INFO | ||||
Lerums IS | Gaza UNRWA Football Team | 0 7 | 12:40 | Kviberg 16 | B13 Grp 11 | 20003105 | INFO | ||||
Swindon Town FITC | Lerums IS 2 | 1 6 | 14:50 | Kviberg 19 | B14 Play off B | 1/64 Final | 20003407 | INFO | |||
Lerums IS 1 | Triangelns IK | 6 1 | 15:40 | Kviberg 12 | B14 Play off B | 1/64 Final | 20002706 | INFO | |||
Mossens BK | Lerums IS | 3 2 P | 18:10 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) | B15 Play off A | 1/64 Final | 20013310 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT Brasil | Lerums IS 2 | 1 3 | 09:00 | Gamlestadsvallen 1 | B14 Play off B | 1/32 Final | 21004101 | INFO | |||
Lerums IS 1 | Älvängens IK | 2 0 | 10:10 | Kviberg 22 | B14 Play off B | 1/32 Final | 21003702 | ||||
Örgryte IS | Lerums IS | 5 0 | 10:50 | Härlanda 1 | B16 Play off A | 1/32 Final | 21009803 |
INFO
![]() |
|||
Ooredoo Football Academy | Lerums IS | 3 1 | 10:50 | Kviberg 15 | B13 Play off B | 1/32 Final | 21003003 | INFO | |||
Lerums IS | IK Zenith | 3 1 | 12:10 | Välen 2 | G13 Play off A | 1/8 Final | 21005704 | INFO | |||
Greensboro United | Lerums IS 1 | 4 5 P | 15:50 | Bergsjövallen 1 | B14 Play off B | 1/16 Final | 21004405 | INFO | |||
Lekstorps IF | Lerums IS 2 | 0 1 | 17:00 | Kviberg 14 | B14 Play off B | 1/16 Final | 21002908 | ||||
Lerums IS | AIK FF | 3 0 | 17:00 | Kortedalavallen | G13 Play off A | 1/4 Final | 21004208 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerums IS 2 | IFK Västervik | 1 0 | 08:00 | Kviberg 22 | B14 Play off B | 1/8 Final | 22003700 | INFO | |||
Örgryte IS | Lerums IS 1 | 2 0 | 08:00 | Kviberg 13 | B14 Play off B | 1/8 Final | 22002800 | INFO | |||
KFV Segeberg | Lerums IS | 4 2 P | 11:40 | Heden 3 | G13 Play off A | Semifinal | 22000303 |
INFO
![]() |
|||
Sandsbro AIK | Lerums IS 2 | 4 5 P | 13:00 | Kviberg 18 | B14 Play off B | 1/4 Final | 22003303 | INFO | |||
Odense kammeraternes SK | Lerums IS 2 | 1 2 | 17:40 | Woody Arena (Kviberg) | B14 Play off B | Semifinal | 22001908 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walddörfer SV 1 | Lerums IS 2 | 3 0 | 14:00 | Heden 4 | B14 Play off B | Final | 23000404 |
INFO
![]() |