Detta är resultaten från Gothia Cup 2016. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örgryte IS | Colegio Saint Clair | 0 3 | 09:00 | Kviberg 18 | B14 Grp 24 | 18003300 | INFO | ||||
Örgryte IS 1 | FC Rueil Malmaison | 2 3 | 09:50 | Heden 5 | B12 Grp 2 | 18000501 |
INFO
![]() |
||||
Örgryte IS | Marin FC | 2 0 | 10:40 | Härlanda 1 | B13 Grp 10 | 18009802 | INFO | ||||
Örgryte IS 2 | IF Hallby | 4 1 | 10:50 | Kviberg 9 A | B12 Grp 23 | 18011401 | |||||
Örgryte IS Red | JSSL Arsenal Singapore 2 | 0 1 | 10:50 | Skatås 4 | B11 Grp 17 | 18005501 | INFO | ||||
Örgryte IS | IK Zenith | 2 3 | 11:50 | Åby 9 | G12 Grp 8 | 18011202 | INFO | ||||
Örgryte IS | FC Beyond | 6 0 | 13:30 | Slottskogsvallen | B18 Grp 2 | 18000905 | INFO | ||||
Örgryte IS | EFF Abu Dhabi | 1 0 | 13:40 | Kviberg 15 | B16 Grp 17 | 18003005 | INFO | ||||
Örgryte IS Blue | Sunrise Football 2 | 16 1 | 15:00 | Skatås 4 | B11 Grp 9 | 18005506 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiljebo SK | Örgryte IS | 0 1 | 09:30 | Kviberg 18 | B16 Grp 17 | 19003300 | INFO | ||||
Vasastan BK 1 | Örgryte IS 1 | 3 0 | 09:50 | Heden 6 | B12 Grp 2 | 19000601 |
INFO
![]() |
||||
TV Welle | Örgryte IS | 1 6 | 10:00 | Heden 3 | B18 Grp 2 | 19000301 |
INFO
![]() |
||||
Prep School Lions 3 | Örgryte IS 2 | 2 1 | 10:50 | Skatås 3 | B12 Grp 23 | 19005401 | INFO | ||||
Prep School Lions 2 | Örgryte IS Red | 8 0 | 11:40 | Skatås 3 | B11 Grp 17 | 19005402 | INFO | ||||
Eskilsminne IF 2 | Örgryte IS | 1 0 | 11:40 | Skatås 1 | B14 Grp 24 | 19005202 | INFO | ||||
Tyre FA | Örgryte IS Blue | 0 3 | 11:40 | Kviberg 20 | B11 Grp 9 | 19003502 | INFO | ||||
Topskor Indonesia | Örgryte IS | 3 0 | 11:50 | Kviberg 2 | B13 Grp 10 | 19001503 |
INFO
![]() |
||||
KFV Segeberg 2 | Örgryte IS | 8 1 | 14:30 | Åby 4 | G12 Grp 8 | 19010305 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örgryte IS | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 5 0 | 08:00 | Gamlestadsvallen 2 | B14 Grp 24 | 20011600 | INFO | ||||
Örgryte IS 2 | ENTENTE OSTEN LUXEMBOURG | 6 3 | 08:50 | Kviberg 9 A | B12 Grp 23 | 20011401 | INFO | ||||
Örgryte IS 1 | Arsenal Soccer School Kuwait | 8 0 | 09:40 | Heden 5 | B12 Grp 2 | 20000502 |
INFO
![]() |
||||
Örgryte IS Red | Alexandria Sporting Club 2 | 0 2 | 10:30 | Skatås 4 | B11 Grp 17 | 20005503 | INFO | ||||
Örgryte IS | ANZA Soccer | 3 0 | 10:40 | Kviberg 17 | B16 Grp 17 | 20003203 | INFO | ||||
Örgryte IS Blue | Prep School Pumas 2 | 1 4 | 11:20 | Kviberg 20 | B11 Grp 9 | 20003504 | INFO | ||||
Örgryte IS | Högsby IK | 4 1 | 12:10 | Åby 4 | G12 Grp 8 | 20010305 | INFO | ||||
Örgryte IS | Academia Juvenil Lleida | 2 0 | 12:40 | Heden 4 | B18 Grp 2 | 20000405 |
INFO
![]() |
||||
Örgryte IS | IFK Hässleholm 2 | 3 1 | 12:40 | Kviberg 15 | B13 Grp 10 | 20003005 | INFO | ||||
CA Intercups Mexico 2 | Örgryte IS 2 | 6 0 | 14:40 | Kviberg 9 B | B12 Play off A | 1/64 Final | 20011507 | INFO | |||
Prep School Lions 3 | Örgryte IS Blue | 4 3 P | 18:00 | Kviberg 4 | B11 Play off A | 1/32 Final | 20001808 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space/Ordin | Örgryte IS | 4 2 | 08:00 | Bergsjövallen 3 | B13 Play off A | 1/32 Final | 21004600 | INFO | |||
Mjölby Södra IF | Örgryte IS | 0 1 | 10:00 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) | B14 Play off B | 1/32 Final | 21013302 |
INFO
![]() |
|||
Näsets SK 1 | Örgryte IS Red | 4 1 | 10:40 | Välen 6 | B11 Play off B | 1/32 Final | 21006103 | INFO | |||
Örgryte IS | Lerums IS | 5 0 | 10:50 | Härlanda 1 | B16 Play off A | 1/32 Final | 21009803 |
INFO
![]() |
|||
Örgryte IS | Askims IK | 0 2 | 11:40 | Åby 4 | G12 Play off B | 1/8 Final | 21010304 | INFO | |||
Örgryte IS | Stars'n Stripes | 6 0 | 15:00 | Heden 4 | B18 Play off A | 1/16 Final | 21000406 |
INFO
![]() |
|||
Örgryte IS 1 | IFK Viksjö | 3 0 | 15:30 | Heden 6 | B12 Play off B | 1/32 Final | 21000608 |
INFO
![]() |
|||
Örgryte IS | IFK Stocksund Blå | 5 3 P | 16:10 | Kviberg 17 | B14 Play off B | 1/16 Final | 21003207 | INFO | |||
Örgryte IS | Åsane IL | 2 1 | 18:10 | Prioritet Serneke Arena (Kviberg) | B16 Play off A | 1/16 Final | 21013309 |
INFO
![]() |
|||
Högsby IK | Örgryte IS 1 | 1 2 | 19:30 | Åby 8 | B12 Play off B | 1/16 Final | 21011111 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örgryte IS | Lerums IS 1 | 2 0 | 08:00 | Kviberg 13 | B14 Play off B | 1/8 Final | 22002800 | INFO | |||
Kungsbacka IF 1 | Örgryte IS 1 | 2 4 | 08:50 | Kviberg 9 A | B12 Play off B | 1/8 Final | 22011401 | INFO | |||
Örgryte IS | Leiknir | 1 2 | 09:10 | SKF Arena | B16 Play off A | 1/8 Final | 22000201 |
INFO
![]() |
|||
Örgryte IS | Bankeryds SK | 0 1 | 09:10 | Gamlestadsvallen 1 | B18 Play off A | 1/8 Final | 22004101 | INFO | |||
VfL Westercelle | Örgryte IS | 5 4 P | 13:00 | Woody Arena (Kviberg) | B14 Play off B | 1/4 Final | 22001904 |
INFO
![]() |
|||
Örgryte IS 1 | Barkarö SK 2 | 0 1 | 13:30 | Heden 5 | B12 Play off B | 1/4 Final | 22000506 | INFO |