Detta är resultaten från Gothia Cup 2016. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Lidingö FK | Järvenpään Palloseura | 4 0 | 09:50 | Frejaplan | G14 Grp 16 | 18010701 | INFO | ||||
IFK Lidingö FK | Stenkullen GoIK | 0 4 | 10:40 | Kviberg 21 | B14 Grp 19 | 18003602 | INFO | ||||
IFK Lidingö FK Vit | Specifique FA Tunisia 2 | 2 2 | 10:50 | Kviberg 9 B | B12 Grp 30 | 18011501 | INFO | ||||
IFK Lidingö FK Blå | MAS Mostar | 6 1 | 10:50 | Kviberg 20 | B12 Grp 21 | 18003501 | INFO | ||||
IFK Lidingö FK | Linköping Kenty DFF Cerise | 1 0 | 12:40 | Kviberg 14 | G16 Grp 10 | 18002904 | INFO | ||||
Alexandria Sporting Club 1 | IFK Lidingö FK | 4 1 | 13:20 | Skatås 2 | B11 Grp 15 | 18005304 | INFO | ||||
IFK Lidingö FK | Lerums IS | 2 3 | 15:20 | Gamlestadsvallen 1 | B16 Grp 28 | 18004107 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi Youth FC | IFK Lidingö FK | 0 4 | 10:00 | Kviberg 14 | B16 Grp 28 | 19002901 | INFO | ||||
Lekstorps IF 1 | IFK Lidingö FK Blå | 0 6 | 10:50 | Kviberg 10 B | B12 Grp 21 | 19013101 | |||||
Masthuggets BK | IFK Lidingö FK Vit | 0 15 | 12:30 | Kviberg 10 A | B12 Grp 30 | 19013003 | INFO | ||||
Association Génération Mazagan | IFK Lidingö FK | 3 0 | 13:10 | Kviberg 23 | B14 Grp 19 | 19003804 | INFO | ||||
Solängens BK | IFK Lidingö FK | 0 2 | 13:50 | Åby 10 | G14 Grp 16 | 19011304 | INFO | ||||
IFK Lidingö FK | International SA | 5 1 | 13:50 | Skatås 4 | B11 Grp 15 | 19005504 | INFO | ||||
Infulene D | IFK Lidingö FK | 2 2 | 14:50 | Woody Arena (Kviberg) | G16 Grp 10 | 19001906 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Lidingö FK | Sandsbro AIK | 1 2 | 08:00 | Kviberg 17 | B14 Play off B | 1/8 Final | 22003200 | INFO | |||
IFK Lidingö FK | FC Ajax - Tallinn | 2 3 | 09:40 | Kviberg 10 B | B11 Play off B | 1/8 Final | 22013102 | INFO | |||
IFK Lidingö FK | The Calgary Foothills Soccer Club | 0 4 | 10:30 | Härlanda 2 | G14 Play off A | 1/4 Final | 22011002 |
INFO
![]() |