Detta är resultaten från Gothia Cup 2016. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV Werther | IF VP Uppsala/IFK Mariehamn | 1 1 | 09:00 | G14 Grp 2 | 18000800 | INFO | ||||
IF Brommapojkarna 1 | Gimonäs Umeå IF | 4 0 | 09:50 | G14 Grp 1 | 18000801 | INFO | ||||
IF Väster | JSSL Arsenal Singapore | 0 0 | 10:40 | G13 Grp 2 | 18000802 | INFO | ||||
Åhus IF | Team Hudik/Näsviken | 3 0 | 11:30 | G15 Grp 3 | 18000803 | INFO | ||||
Walddörfer SV | Kinna IF | 1 1 | 12:30 | B15 Grp 4 | 18000804 | INFO | ||||
FC Neumünster Zürich | La Salésienne de Paris | 2 0 | 13:30 | B15 Grp 6 | 18000805 | INFO | ||||
Dallas Texans | Onsala BK | 3 0 | 14:30 | G18 Grp 1 | 18000806 | INFO | ||||
Bergnäsets AIK | AC Gilleleje | 1 1 | 15:30 | G16 Grp 1 | 18000807 | INFO | ||||
St. Paul Blackhawks 1 | Hif/Stein HFK | 0 3 | 16:30 | B16 Grp 3 | 18000808 |
INFO
![]() |
||||
AFK Linköping | Elm Grove Colts | 0 1 | 17:30 | B16 Grp 6 | 18000809 |
INFO
![]() |