Detta är resultaten från Gothia Cup 2014. Se de senaste resultaten från Gothia Cup 2019 här.
Gothia Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF | Mossens BK Svart | 12 0 | 09:00 | Åby 8 | G12 Grp 9 | 14011100 | INFO | ||||
AIK FF | KFCE Belzele | 7 0 | 11:00 | Hjällbovallen 1 | B16 Grp 12 | 14004701 | INFO | ||||
AIK FF | Right to Dream | 0 1 | 11:10 | SKF Arena | B17E Grp 2 | 14000203 |
INFO
![]() |
||||
AIK FF | OGC Nice | 2 1 | 11:50 | Härlanda 2 | G13 Grp 7 | 14011003 |
INFO
![]() |
||||
AIK FF | St. Paul Blackhawks | 2 0 | 13:00 | Guldheden Södra | G15 Grp 2 | 14000804 | INFO | ||||
Näsets SK 1 | AIK FF | 0 6 | 14:40 | Åby 9 | G12 Grp 9 | 14011206 | INFO | ||||
AIK FF | Eskilsminne IF | 8 0 | 15:00 | Mossens IP | G14 Grp 2 | 14000706 | INFO | ||||
AIK FF | Cajamar FC | 0 1 | 16:00 | Guldheden Södra | B14 Grp 4 | 14000807 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mölndal Fotboll | AIK FF | 0 7 | 09:00 | Gamlestadsvallen 2 | G13 Grp 7 | 15011600 | INFO | ||||
IFK Stocksund 1 | AIK FF | 3 0 | 10:40 | Mossens IP | B14 Grp 4 | 15000702 | INFO | ||||
Go Sports Brazil | AIK FF | 1 2 | 12:30 | Kviberg 15 | B16 Grp 12 | 15003004 | INFO | ||||
Breidablik 2 | AIK FF | 0 5 | 13:40 | Slottskogsvallen | G14 Grp 2 | 15000905 | |||||
KFV Segeberg 1 | AIK FF | 0 6 | 13:50 | Åby 8 | G12 Grp 9 | 15011105 | INFO | ||||
IFK Göteborg | AIK FF | 1 0 | 14:30 | SKF Arena | B17E Grp 2 | 15000205 |
INFO
![]() |
||||
IFK Timrå | AIK FF | 1 3 | 16:30 | Överåsvallen | G15 Grp 2 | 15001108 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulricehamns IFK 2 | AIK FF | 0 0 | 08:00 | Majvallen | B14 Grp 4 | 16001300 | INFO | ||||
Stabæk Fotball | AIK FF | 1 0 | 10:50 | SKF Arena | G15 Grp 2 | 16000203 | INFO | ||||
AIK FF | Jitex BK 1 | 9 0 | 11:20 | Åby 8 | G12 Grp 9 | 16011104 | INFO | ||||
Möre BK | AIK FF | 1 2 | 11:30 | Bergsjövallen 1 | B16 Grp 12 | 16004403 | INFO | ||||
San Francisco Seals | AIK FF | 3 6 | 11:40 | Kviberg 3 | G13 Grp 7 | 16001604 | INFO | ||||
Halvorstorps IS | AIK FF | 0 2 | 11:50 | Överåsvallen | G14 Grp 2 | 16001104 | INFO | ||||
HJK Helsinki | AIK FF | 2 1 | 12:40 | Valhalla IP | B17E Grp 2 | 16001004 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärra KIF | AIK FF | 5 4 P | 08:00 | Mossens IP | G15 Play off A | 1/32 Final | 17000700 | INFO | |||
AIK FF | Helsingborgs IF | 2 1 | 08:00 | Valhalla IP | B17E 21-24 Matches | 21-24 | 17001000 |
INFO
![]() |
|||
AIK FF | San Francisco Vikings Ravens Red | 3 0 | 09:00 | Kviberg 23 | G13 Play off A | 1/16 Final | 17003801 | INFO | |||
AIK FF | Vellinge IF | 0 4 | 10:10 | Lemmingvallen 1 | B16 Play off A | 1/32 Final | 17004302 | INFO | |||
AIK FF | Ulricehamns IFK | 3 0 | 12:00 | Öisgården | G14 Play off A | 1/16 Final | 17010904 | INFO | |||
AIK FF | Mölnlycke IF | 7 0 | 12:30 | Inlag 3 | G12 Play off A | 1/8 Final | 17008505 | INFO | |||
AIK FF | Lindome GIF | 0 2 | 13:00 | Hjällbovallen 2 | B14 Play off B | 1/32 Final | 17004805 | INFO | |||
AIK FF | Lerkils IF | 4 0 | 13:00 | Kviberg 17 | G13 Play off A | 1/8 Final | 17003205 | INFO | |||
Tölö FF | AIK FF | 0 2 | 16:00 | Inlag 9 | G14 Play off A | 1/8 Final | 17009108 | INFO | |||
AIK FF | Boo FF 1 | 2 1 | 16:30 | Åby 9 | G12 Play off A | 1/4 Final | 17011209 | INFO | |||
KFV Segeberg | AIK FF | 0 2 | 18:00 | Inlag 9 | G13 Play off A | 1/4 Final | 17009110 | INFO |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF | IF Brommapojkarna 1 | 2 0 | 09:00 | Heden 5 | G12 Play off A | Semifinal | 18000501 | INFO | |||
AIK FF | Gefle IF | 2 3 | 10:10 | Valhalla IP | B17E 21-24 Matches | 21-22 | 18001002 | INFO | |||
AIK FF | Sävar IK | 6 2 | 10:30 | Guldheden Södra | G14 Play off A | 1/4 Final | 18000902 | INFO | |||
AIK FF | Tikkurilan Palloseura | 3 0 | 11:45 | Överåsvallen | G13 Play off A | Semifinal | 18001103 | INFO | |||
AIK FF | JSSL Arsenal Singapore | 8 1 | 14:15 | SKF Arena | G12 Play off A | Final | 18000201 |
INFO
![]() |
|||
AIK FF | Tyresö FF 1 | 4 3 P | 16:45 | Heden 3 | G14 Play off A | Semifinal | 18000307 | INFO | |||
Greve Fodbold | AIK FF | 0 1 | 16:45 | SKF Arena | G13 Play off A | Final | 18000203 |
INFO
![]() |
Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Grupp | Omgång | Matchnr | Live | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF | KFV Segeberg | 3 1 | 08:30 | SKF Arena | G14 Play off A | Final | 19000200 |
INFO
![]() |