Ytterby IS G17
Matcher
| Hemmalag | Bortalag | Resultat | Tid | Plan | Division | Runda | Matchnr | Live | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Täby 2 | - | Ytterby IS | 1 - 6 | må 16/07 12:00 | Bergsjövallen 2 | G17 Grp 13 | 16004503 |
|
||||||
| Ytterby IS | - | CAC da Pontinha | 2 - 4 | ti 17/07 11:00 | Bergsjövallen 2 | G17 Grp 13 | 17004503 |
|
||||||
| Ytterby IS | - | TSC Wellingsbüttel | 1 - 0 | on 18/07 12:50 | Skatås 1 | G17 Grp 13 | 18005205 |
|
||||||
| Broby IF | - | Ytterby IS | 4 - 2 P | to 19/07 10:00 | Kviberg 23 | G17 A-Play Off | 1/32 Final | 19003702 |
Grupp 13
| Lag | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAC da Pontinha | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | (11) | 9 | ||||
| 2. | Ytterby IS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | (4) | 6 | ||||
| 3. | TSC Wellingsbüttel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | (-7) | 3 | ||||
| 4. | IFK Täby 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | (-8) | 0 | ||||
|
P = Played,
W = Won,
D = Draw,
L = Lost,
F = Goals for, A = Goals against, +/- = Goal difference, Pts = Points |
|||||||||||||
